₺0,00
0
0 öğe
₺0,00
Toplam (vergiler hariç)
₺0,00
Toplam (vergi dahil)
₺0,00
Vergiler :
₺0,00
Bütün Kategoriler
-
Pişirme Ekipmanları
add remove
- Soğutma Ekipmanları add remove
-
Hazırlık Ekipmanları
add remove
- Kesim ve Dilimleme Aletleri add remove
-
Servis Ekipmanları
add remove
- Servis Arabaları add remove
- Isıtıcılar add remove
- İçecek Dispenserleri add remove
- Buffet Ekipmanları add remove
- Temizlik Ekipmanları add remove
-
Depolama Ekipmanları
add remove
- Yedek Parça
- Anasayfa
-
Pişirme Ekipmanları
add remove
- Soğutma Ekipmanları add remove
- Hazırlık Ekipmanları add remove
-
Servis Ekipmanları
add remove
- Kesim ve Dilimleme Aletleri add remove
- İletişim
Kapat arrow_back
- Anasayfa
-
Pişirme Ekipmanları
add remove
- Soğutma Ekipmanları add remove
- Hazırlık Ekipmanları add remove
-
Servis Ekipmanları
add remove
- Kesim ve Dilimleme Aletleri add remove
- İletişim
-
Pişirme Ekipmanları
add remove
- Soğutma Ekipmanları add remove
-
Hazırlık Ekipmanları
add remove
- Kesim ve Dilimleme Aletleri add remove
-
Servis Ekipmanları
add remove
- Servis Arabaları add remove
- Isıtıcılar add remove
- İçecek Dispenserleri add remove
- Buffet Ekipmanları add remove
- Temizlik Ekipmanları add remove
-
Depolama Ekipmanları
add remove
- Yedek Parça
₺0,00
0
0 öğe
₺0,00
Toplam (vergiler hariç)
₺0,00
Toplam (vergi dahil)
₺0,00
Vergiler :
₺0,00
CanCan 38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- Bir değerlendirme ve yorum yazın
₺125.000,00
CanCan 38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
Güvenli Ödeme
256 Bit SSL Koruma
Aynı Gün Kargo
14:00'a Kadar verilen siparişler
İade Politikası
İptal ve İade Şartları
CanCan 38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
Self servis musluğa sahip Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, otel, restoran, market, alışveriş merkezi, hastane, öğrenci yurtları, kafe, üniversiteler vb. halka açık mekanlarda portakal, mandalina, limon gibi narenciye meyvelerinin suyunun sıkılması için tasarlanmıştır. Dakikada 38 adet portakal sıkabilme kapasitesiyle 15 kg meyve depolama haznesine sahiptir.
Self servis musluğa sahip Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, otel, restoran, market, alışveriş merkezi, hastane, öğrenci yurtları, kafe, üniversiteler vb. halka açık mekanlarda portakal, mandalina, limon gibi narenciye meyvelerinin suyunun sıkılması için tasarlanmıştır. Dakikada 38 adet portakal sıkabilme kapasitesiyle 15 kg meyve depolama haznesine sahiptir.
Self Servis Sistemi
Tamamı 304 paslanmaz çelikten üretilmiş self servis sensörlü musluk ile basıldığında otomatik olarak sıkma işlemi yapıp, bırakınca duran sistem
Meyve Depolama Haznesi
Standart olarak 15 kg ve opsiyonel olarak 28 kg kapasiteye sahip meyve depolama haznesi.
Çevirici Disk
Portakalları döndürerek tek tek yolluğa düşmesini sağlayan sistem.
Güvenlik Switch’li Ön Kapak
Dayanıklı polikarbonattan yapılmış ön kapakta bulunan güvenlik switchleri sayesinde kapak yokken çalışmayı önleyen sistem.
Tahliye Borusu
Biriken meyve suyunun makineye zarar vermemesi için tasarlanmış tahliye borusu.
Geniş Besleme Teli
Çapı 10 cm genişliğine sahip yan besleme teli.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125.000,00 | ₺125.000,00 |
2 | ₺66.250,00 | ₺132.500,00 |
3 | ₺45.000,00 | ₺135.000,00 |
4 | ₺34.375,00 | ₺137.500,00 |
5 | ₺27.750,00 | ₺138.750,00 |
6 | ₺23.541,67 | ₺141.250,00 |
7 | ₺20.535,71 | ₺143.750,00 |
8 | ₺18.281,25 | ₺146.250,00 |
9 | ₺16.527,78 | ₺148.750,00 |
10 | ₺15.125,00 | ₺151.250,00 |
11 | ₺13.977,27 | ₺153.750,00 |
12 | ₺13.020,83 | ₺156.250,00 |
Diğer Kartlar
incelemeler için teşekkür ederiz! Yorumunuz gönderildi
Aynı kategorideki 16 diğer ürünler:
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Akse Salep Öğütme Makinesi 1500 Gr
Kullanılabilirlik: 1000 Stokta Var
FK-05 TEK PORSİYON KARTON TABAK YEMEK KABI 187X137
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Poliolefin 45 Cm Shrink Film - Pof 45 Cm 15 Mic
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Dev Mikser 50 Kg Un 75 Kg Hamur Yoğurma Makinesi
Kullanılabilirlik: 100 Stokta Var
Lavion FRD 750 Paslanmaz Konveyörlü Otomatik Yatay Poşet Ağzı Kapatma Makinesi
Kullanılabilirlik: 5 Stokta Var
Arsel Ayaklı Domates Biber Salçası Çekme Makinası
Kullanılabilirlik: 100 Stokta Var
MakPack 45 Cm Tek Çene Derin Hazne Ayaklı Vakum Makinesi
Kullanılabilirlik: 48 Stokta Var
2 Gözlü Kalıp - 2 Bölmeli Kalıp 227 x 178 mm
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Elektrikli Fritöz 5 Litre
Kullanılabilirlik: 96 Stokta Var
Koç Şerit Testere 5 li Set Koç Et Kemik Testeresi Uyumlu
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Osimo 25 Kg Patates Soyma Makinesi
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Poliolefin 40 Cm Shrink Film - Pof 40 Cm 15 Mic
Kullanılabilirlik: 4 Stokta Var
CanCan Çiçek Soğan Dilimleme Makinesi
Kullanılabilirlik: 64 Stokta Var
Manuel Tarih Kodlama Makinesi Yedek Ribonu 10 Bin Baskı
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
İnoxMaster 80Cm İskender Ocağı Doğalgazlı
Kullanılabilirlik: 10 Stokta Var
Lavion 27 Cm Salam Kaşar Pastırma Kesme Dilimleme Makinesi